業務財務などに関する資料
貸借対照表
平成23年3月31日現在(決算)
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | (9,260,854) | (6,606,786) | (2,654,068) |
| 現金 | 1,562,619 | 1,519,280 | 43,339 |
| 郵便貯金 | 74,468 | 16,220 | 58,248 |
| 普通預金 | 7,623,767 | 5,071,286 | 2,552,481 |
| 図書 | 4,019,865 | 4,019,865 | |
| 流動資産合計 | 13,280,719 | 10,626,651 | 2,654,068 |
| 固定資産 | |||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 10,260 | 10,260 | |
| 電話加入権 | 210,600 | 210,600 | |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他固定資産合計 | 1,220,860 | 1,220,860 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,220,860 | 1,220,860 | 0 |
| 資産合計 | 14,501,579 | 11,847,511 | 2,654,068 |
| Ⅱ負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 8,099,435 | 4,944,836 | 3,154,599 |
| 預り金 | 67,285 | 23,010 | 44,275 |
| 流動負債合計 | 8,166,720 | 4,967,846 | 3,198,874 |
| 負債合計 | 8,166,720 | 4,967,846 | 3,198,874 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 一般正味財産 | 6,334,859 | 6,879,665 | △ 544,806 |
| 正味財産合計 | 6,334,859 | 6,879,665 | △ 544,806 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,501,579 | 11,847,511 | 2,654,068 |
