業務財務などに関する資料
収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ事業活動収支の部 | |||
| 事業活動収入 | |||
| 会費収入 | (8,000,000) | (8,000,000) | (3,000,000) |
| 会費・入会金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 書道展収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 祝賀会会費収入 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 |
| 補助金等収入 | (10,000,000) | (7,500,000) | (2,500,000) |
| 助成金収入 | 10,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 |
| 寄付金収入 | (7,000,000) | (6,350,000) | (650,000) |
| 寄付金収入 | 7,000,000 | 6,350,000 | 650,000 |
| 雑収入 | (100,000) | (100,000) | (0) |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 26,600,000 | 21,950,000 | 4,650,000 |
| 事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | (20,220,000) | (18,220,000) | (△ 2,000,000) |
| 広報活動費 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 広報旅費交通費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 広報給与手当 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 広報通信運搬費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 躾110番・通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 出版通信運搬費 | 2,400,000 | 1,900,000 | 500,000 |
| 海外書道展委託料 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 祝賀会委託料 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 |
| 管理費支出 | (4,880,000) | (4,730,000) | (150,000) |
| 給料手当 | 3,000,000 | 2,650,000 | 350,000 |
| 福利厚生費 | 350,000 | 290,000 | 60,000 |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 賃借料 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 260,000 | 500,000 | △ 240,000 |
| 事業活動支出計 | 2,510,000 | 22,950,000 | 2,150,000 |
| 事業活動収支差額 | 1,500,000 | △ 1,000,000 | 2,500,000 |
| Ⅱ投資活動収支の部 | |||
| 投資活動収入 | |||
| 敷金・保証金戻り収入 保証金戻り収入 |
(0) | (0) | (0) |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ財務活動収支の部 | |||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ予備費支出 | |||
| 予備費 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 1,500,000 | 1,500,000 |
| 前期繰越収支差額 | 694,940 | 1,638,940 | △ 944,000 |
| 次期繰越収支差額 | 694,940 | 138,940 | 556,000 |
