より多くの人々の心に「躾」の大切さが甦ることを願い、会員制の「研究機構・日本躾の会」として昭和55年に発足しました。より本格的な「躾」の啓発運動を実践・推進する人々の輪を広げるため、平成7年に「社団法人日本躾の会」が誕生。現在、会員による「躾」啓発運動を推進するとともに、ふれあいを大切にした、躾のいきとどいた素晴らしい人々のネットワークづくりを目指しています。
  1. ホーム
  2. 日本躾の会について
  3. 業務財務などに関する資料
  4. 収支計算書

業務財務などに関する資料

収支計算書(決算書)

平成22年4月1日から平成23年3月31日(決算)まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異
Ⅰ事業活動収支の部
事業活動収入
会費収入 (8,000,000) (7,129,999) (870,001)
会費・
入会金収入
5,000,000 4,238,800 761,200
祝賀会会費収入 3,000,000 2,891,199 108,801
補助金等収入 (7,500,000) (7,500,000) (0)
助成金収入 7,500,000 7,500,000 0
寄付金収入 (6,350,000) (6,211,863) (138,137)
寄付金収入 6,350,000 6,211,863 138,137
雑収入 (100,000) (33,906) (66,094)
雑収入 (100,000) (33,906) (66,094)
事業活動収入計 21,950,000 20,875,768 1,074,232
事業活動支出
事業費支出 (18,220,000) (17,003,365) (1,216,635)
広報活動費 430,000 425,500 4,500
広報旅費交通費 170,000 165,800 4,200
広報給料手当 100,000 100,000 0
広報通信運搬費 70,000 62,150 7,850
躾110番・通信運搬費 50,000 48,200 1,800
印刷製本費 12,500,000 11,511,800 988,200
出版通信運搬費 1,900,000 1,875,915 24,085
祝賀会委託料 3,000,000 2,814,000 186,000
管理費支出 (4,730,000) (4,417,209) (312,791)
給料手当 2,650,000 2,642,472 7,528
福利厚生費 290,000 283,818 6,182
会議費 100,000 80,310 19,690
旅費交通費 200,000 181,170 18,830
通信運搬費 280,000 173,893 106,107
賃借料 550,000 550,000 0
水道光熱費 85,000 79,685 5,315
消耗品費 70,000 68,716 1,284
租税公課 5,000 3,000 2,000
雑費 500,000 354,145 145,855
事業活動支出計 22,950,000 21,420,574 1,529,426
事業活動収支差額 △ 1,000,000 △ 544,806 △ 455,194
Ⅱ投資活動収支の部
投資活動収入      

投資活動収支差額

0 0 0
Ⅲ財務活動収支差額
財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出
予備費 500,000   500,000
当期収支差額 △ 1,500,000 △ 544,806 △ 955,194
前期繰越収支差額 1,638,940 1,638,940 0
当期繰越収支差額 138,940 1,094,134 △ 955,194
トップへ戻る