業務財務などに関する資料
財産目録
平成23年3月31日(決算)
(単位:円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 現金手元有高 | 1,562,619 |
| 郵便貯金 | 74,468 |
| 郵便貯金 | |
| 普通預金 | |
| 三井住友銀行 日比谷支店 | 641 |
| 三井住友銀行 赤坂支店 | 114,941 |
| 三菱東京UFJ 銀行赤坂見附支店 | 7,506,049 |
| 三菱東京UFJ 銀行赤坂見附支店 | 1,006 |
| 三菱東京UFJ 銀行赤坂見附支店 | 4 |
| 三菱東京UFJ 銀行赤坂見附支店 | 1,126 |
| 図書 | 4,019,865 |
| 流動資産合計 | 13,280,719 |
| 固定資産 | |
| その他固定資産 | |
| 什器備品 ワープロ、プリンタ | 10,260 |
| 電話加入権 | 210,600 |
| 保証金 事務所敷金 | 1,000,000 |
| その他固定資産合計 | 1,220,860 |
| 固定資産合計 | 1,220,860 |
| 資産合計 | 14,501,579 |
| Ⅱ負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,099,435 |
| 預り金 源泉所得税 | 67,285 |
| 流動負債合計 | 8,166,720 |
| 負債合計 | 8,166,720 |
| 正味財産 | 6,334,859 |
