より多くの人々の心に「躾」の大切さが甦ることを願い、会員制の「研究機構・日本躾の会」として昭和55年に発足しました。より本格的な「躾」の啓発運動を実践・推進する人々の輪を広げるため、平成7年に「社団法人日本躾の会」が誕生。現在、会員による「躾」啓発運動を推進するとともに、ふれあいを大切にした、躾のいきとどいた素晴らしい人々のネットワークづくりを目指しています。
  1. ホーム
  2. 日本躾の会について
  3. 業務財務などに関する資料
  4. 正味財産増減計算書

業務財務などに関する資料

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日(決算)まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
受取会費 (7,129,999) (8,808,800) (△ 1,678,801)
会員受取会費 4,238,800 4,003,800 235,000
祝賀会会費 2,891,199 4,805,000 △ 1,913,801
受取補助金等 (7,500,000) (8,500,000) (△ 1,000,000)
助成金収入 7,500,000 8,500,000 △ 1,000,000
受取寄付金 (6,211,863) (5,985,200) (226,663)
寄付金収入 6,211,863 5,985,200 226,663
雑収益 (33,906) (95,330) (△ 61,424)
雑収益 33,906 95,330 △ 61,424
経常収益計 20,875,768 23,389,330 △ 2,513,562
経常費用
事業費 (17,003,365) (19,213,755) (△ 2,210,390)
広報活動費 425,500 429,300 △ 3,800
広報旅費交通費 165,800 169,725 △ 3,925
広報給料手当 100,000 100,000  
広報通信運搬費 62,150 69,820 △ 7,670
躾100番通信運搬費 48,200 49,860 △ 1,660
印刷製本費 11,511,800 11,499,450 12,350
出版通信運搬費 1,875,915 1,895,600 △ 19,685
祝賀会委託料 2,814,000 5,000,000 △ 2,186,000
管理費 (4,417,209) (4,759,249) (△ 342,040)
給料手当 2,642,472 2,650,000 △ 7,528
福利厚生費 283,818 289,188 △ 5,370
会議費 80,310 97,000 △ 16,690
旅費交通費 181,170 198,400 △ 17,230
通信運搬費 173,893 279,184 △ 105,291
賃借料 550,000 540,000 10,000
水道光熱費 79,685 84,000 △ 4,315
消耗品費 68,716 68,826 △ 110
租税公課 3,000 3,000  
雑費 354,145 549,651 △ 195,506
経常費用計 21,420,574 23,973,004 △ 2,552,430
当期経常増減額 △ 544,806 △ 583,674 38,868
経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計 0 0 0
経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 544806 △ 583,674 38,868
一般正味財産期首残高 6,879,665 7,463,339 △ 583,674
一般正味財産期末残高 6,334,859 6,879,665 △ 544,806
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高 6,334,859 6,879,665 △ 544,806
トップへ戻る